KB8ZMI Nodes

Node Bubble Map Frequency CTCSS Location Links
611780 Bubble HUB HUB Zanesville, Ohio 611783 611784 631099 611787 611786 611781 611785
611781 Bubble 442.250/447.250 91.5 Hz Zanesville, Ohio 611780
611783 Bubble 146.835/146.235 91.5 Hz Amsterdam, Ohio 611780
611784 Bubble 443.925/448.925 91.5 Hz Amsterdam, Ohio 611780
611785 Bubble 147.075/147.675 91.5 Hz Zanesville, Ohio 611780
611786 Bubble 147.000/147.600 91.5 Hz Byesville, Ohio 611780
611787 Bubble 444.375/449.375 91.5 Hz Byesville, Ohio 611780
631099 Bubble DMR Bridge DMR Bridge Zanesville, OH 611780